![]() |
Kreisleistungsklasse I, 2010/11 (Stand 05.06.2011)EinsätzeFFF Berumerfehn 95 |
| Spieler | Eins. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sascha Habben | 24 | - | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2/3 | - | - | 2 | - | - |
| Frank Schmidt | 24 | - | 8 | 4 | 12 | - | - | -/- | - | 1 | 9 | 1 | - |
| Heinz Jensen | 23 | - | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| Steffen Schäfer | 23 | - | 8 | 4 | 11 | 8 | 12 | 2/3 | - | - | 4 | - | - |
| Dennis Schuster | 20 | - | 8 | 4 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| Kai Wilts | 20 | - | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | -/- | - | - | 9 | - | - |
| Simon Apetz | 19 | - | 6 | 3 | 10 | 10 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Holger Lamberti | 19 | - | 6 | 4 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| Jochen Neiße | 19 | - | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| Marco Klaassen | 19 | - | 7 | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| Gerd Jordan | 18 | - | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Sascha Betten | 17 | - | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | -/1 | - | - | 5 | - | - |
| Sandro Esposito | 17 | - | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
| Heiko Harms | 17 | - | 7 | 3 | 7 | - | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| Jens Klaassen | 17 | - | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| Matthias Dehne | 8 | - | 3 | 0 | 5 | - | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| Stefan Fischer | 6 | - | 2 | 0 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Dirk Westerman | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Marc Lamberti | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| Johannes Rykena | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Generiert mit Professional League |